Paramètres de résine pour l'imprimante 3D Anycubic Photon Series

La résine est le matériau le plus important pour l'impression 3D LCD/SLA ; elle permet de produire directement des objets imprimés en 3D. Il s'agit d'un matériau destiné à l'impression d'objets sur des imprimantes 3D, en particulier les modèles de bureau.

Par ailleurs, l'impression résine est le moyen le plus simple de débuter dans l'impression 3D, mais les paramètres d'impression peuvent parfois prêter à confusion ; rassurez-vous, nous avons rassemblé ci-dessous les réglages optimaux pour les imprimantes 3D résine Anycubic .

anycubic photon workshop Résine settings

REMARQUE :

1. Si la température ambiante d'impression est inférieure à 20 °C (68 °F), il est recommandé d'augmenter le temps d'exposition de 30 % et de réduire la vitesse de levage de l'axe Z de 30 %.

2. Ces données proviennent du laboratoire Anycubic et sont fournies à titre indicatif uniquement.

3. Les résultats peuvent varier en fonction des paramètres d'impression et des procédés de post-traitement. En cas de problème lors de l'impression, n'hésitez pas à contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

4. Les paramètres de traitement indiqués ci-dessous sont adaptés à la configuration d'énergie par défaut de l'imprimante 3D à résine. Si l'intensité lumineuse est modifiée, ces paramètres devront être ajustés en conséquence.

5. Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer avec les paramètres par défaut, veuillez contacter notre service client pour obtenir des conseils professionnels.


Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon P1 Max

Type de résine Résine Standard+ 16K Résine Standard+-Rouge orangé 16K Résine Standard+-Other Colors Résine Standard+ V2 Résine Lavable à l'eau 2.0 ABS-Like Résine Pro 2 ABS-Like Résine 2.0 ABS-Like Résine 3.0 Lavable à l'eauABS-Like Résine 3.0 14K Texture Résine DLP Craftman Résine BJD Wear-Resistant Résine High Speed Résine 2.0 Tough Résine 2.0 Tough Résine Ultra Plant Based Résine 2.0 Résine Haute Claire
Épaisseur de couche 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Délai d'exposition 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2.3 s 2 s 2.1 s 2.4 s 1.1 s 2.1 s 2.1 s 2 s 4.4 s
Temps d'extinction 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s
Bottom Délai d'exposition 20 s 20 s 20 s 20 s 30 s 25 s 25 s 25 s 20 s 25 s 35 s 20 s 15 s 15 s 23 s 20 s 30 s
Couche inférieure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anti-Aliasing Level 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Distance de levage Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Vitesse de levage Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s
Vitesse de rétraction Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon P1

Type de résine Résine Standard+ 16K Résine Standard+-Rouge orangé 16K Résine Standard+-Other Colors Résine Standard+ V2 Résine Lavable à l'eau 2.0 ABS-Like Résine Pro 2 ABS-Like Résine 2.0 ABS-Like Résine 3.0 Lavable à l'eauABS-Like Résine 3.0 14K Texture Résine DLP Craftman Résine BJD Wear-Resistant Résine High Speed Résine 2.0 Tough Résine 2.0 Tough Résine Ultra Plant Based Résine 2.0 Résine Haute Claire
Épaisseur de couche 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Délai d'exposition 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2.1 s 2.2 s 1.1 s 2.1 s 2 s 2 s 4.4 s
Temps d'extinction 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s
Bottom Délai d'exposition 20 s 30 s 20 s 20 s 30 s 25 s 25 s 25 s 25 s 25 s 35 s 30 s 15 s 15 s 23 s 20 s 30 s
Couche inférieure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anti-Aliasing Level 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Distance de levage Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Vitesse de levage Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s
Vitesse de rétraction Z 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s 3 mm/s

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono M7 Max

Type de résine Résine Standard+ 16K Résine Standard+-Rouge orangé 16K Résine Standard+-Other Colors Résine Standard+ V2 Résine Lavable à l'eau 2.0 ABS-Like Résine Pro 2 ABS-Like Résine 2.0 ABS-Like Résine 3.0 Lavable à l'eauABS-Like Résine 3.0 14K Texture Résine DLP Craftman Résine BJD Wear-Resistant Résine High Speed Résine 2.0 Tough Résine 2.0 Tough Résine Ultra Plant Based Résine 2.0 Résine Haute Claire
Épaisseur de couche 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Délai d'exposition 2 s 2.8 s 2.5 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 1.8 s 2 s 2 s 2 s 4 s
Temps d'extinction 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s
Bottom Délai d'exposition 30 s 80 s 45 s 30 s 30 s 30 s 28 s 30 s 30 s 30 s 30 s 45 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Couche inférieure 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anti-Aliasing Level 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distance de levage Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Vitesse de levage Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Vitesse de rétraction Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono 4 Ultra

Type de résine Résine Standard+ 16K Résine Standard+-Rouge orangé 16K Résine Standard+-Other Colors Résine Standard+ V2 Résine Lavable à l'eau 2.0 ABS-Like Résine Pro 2 ABS-Like Résine 2.0 ABS-Like Résine 3.0 Lavable à l'eauABS-Like Résine 3.0 14K Texture Résine DLP Craftman Résine BJD Wear-Resistant Résine High Speed Résine 2.0 Tough Résine 2.0 Tough Résine Ultra Plant Based Résine 2.0 Résine Haute Claire
Épaisseur de couche 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Délai d'exposition 2.6 s 2.5 s 2.5 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 2.5 s 2 s 2.6 s 2.6 s 2.6 s 4.2 s
Temps d'extinction 1 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Bottom Délai d'exposition 30 s 50 s 40 s 30 s 30 s 30 s 32 s 30 s 30 s 30 s 30 s 35 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Couche inférieure 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anti-Aliasing Level 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distance de levage Z 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Vitesse de levage Z 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Vitesse de rétraction Z 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono 4

Type de résine Résine Standard+ 16K Résine Standard+-Rouge orangé 16K Résine Standard+-Other Colors Résine Standard+ V2 Résine Lavable à l'eau 2.0 ABS-Like Résine Pro 2 ABS-Like Résine 2.0 ABS-Like Résine 3.0 Lavable à l'eauABS-Like Résine 3.0 14K Texture Résine DLP Craftman Résine BJD Wear-Resistant Résine High Speed Résine 2.0 Tough Résine 2.0 Tough Résine Ultra Plant Based Résine 2.0 Résine Haute Claire
Épaisseur de couche 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Délai d'exposition 2.8 s 2.5 s 2.5 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 2.5 s 2.2 s 2.8 s 2.8 s 2.8 s 4.5 s
Temps d'extinction 1 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Bottom Délai d'exposition 30 s 60 s 45 s 30 s 30 s 30 s 32 s 30 s 30 s 30 s 30 s 35 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s
Couche inférieure 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anti-Aliasing Level 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distance de levage Z 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vitesse de levage Z 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s
Vitesse de rétraction Z 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s 4 mm/s

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono M7

Type de résine Résine Standard+ 16K Résine Standard+-Rouge orangé 16K Résine Standard+-Other Colors Résine Standard+ V2 Résine Lavable à l'eau 2.0 ABS-Like Résine Pro 2 ABS-Like Résine 2.0 ABS-Like Résine 3.0 Lavable à l'eauABS-Like Résine 3.0 14K Texture Résine DLP Craftman Résine BJD Wear-Resistant Résine High Speed Résine 2.0 Tough Résine 2.0 Tough Résine Ultra Plant Based Résine 2.0 Résine Haute Claire
Épaisseur de couche 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Délai d'exposition 2.2 s 2.8 s 2.3 s 2.2 s 2.5 s 2.2 s 2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2.2 s 2 s 1.4 s 2.2 s 2.2 s 2.5 s 4 s
Temps d'extinction 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 1 s
Bottom Délai d'exposition 25 s 80 s 40 s 25 s 35 s 35 s 28 s 35 s 35 s 25 s 25 s 40 s 15 s 25 s 25 s 35 s 35 s
Couche inférieure 4 15 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Anti-Aliasing Level 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distance de levage Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Vitesse de levage Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Vitesse de rétraction Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono M7 Pro

Type de résine Résine Standard+ 16K Résine Standard+-Rouge orangé 16K Résine Standard+-Other Colors Résine Standard+ V2 Résine Lavable à l'eau 2.0 ABS-Like Résine Pro 2 ABS-Like Résine 2.0 ABS-Like Résine 3.0 Lavable à l'eauABS-Like Résine 3.0 14K Texture Résine DLP Craftman Résine BJD Wear-Resistant Résine High Speed Résine 2.0 Tough Résine 2.0 Tough Résine Ultra Plant Based Résine 2.0 Résine Haute Claire
Épaisseur de couche 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.1 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm 0.05 mm
Délai d'exposition 1.8 s 2.8 s 2 s 1.8 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 1.8 s 2 s 1.4 s 2.1 s 2 s 2 s 3.5 s
Temps d'extinction 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 1 s 1 s 0.5 s 0.5 s 0.5 s 1 s 2 s 0.5 s 0.5 s
Bottom Délai d'exposition 25 s 80 s 40 s 25 s 25 s 25 s 30 s 25 s 25 s 25 s 40 s 40 s 15 s 25 s 25 s 25 s 35 s
Couche inférieure 3 15 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 5
Anti-Aliasing Level 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distance de levage Z 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 4 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Vitesse de levage Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 15 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s
Vitesse de rétraction Z 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 15 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 6 mm/s

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono M5s Pro

Type de résine Résine UV colorée Résine à base de plantes Résine artisanale DLP Résine Résistante Résine Lavable à l'eau + Résine Standard+ Résine Haute Claire ABS-Like Résine V2 Résine Haute Vitesse Résine Standard V2 ABS-Like Résine Pro 2 Résine Résistante 2.0 Résine Résistante Ultra ABS-Like Résine Pro ABS-Like Résine+ Résine à base de plantes+
Épaisseur de couche 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.1mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Délai d'exposition 3.6s 3.6s 3.6s 3s 2.8s / 4s 3.6s 1.9s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s 3.6s /
Temps d'extinction 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Temps d'exposition inférieur 30s 30s 30s 30s 25s / 35s 35s 10s 30s 30s 30s 30s 35s 35s /
Couche inférieure 5 5 5 5 5 / 5 5 5 5 5 5 5 5 5 /
Distance de levage Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 3mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Vitesse de levage Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Vitesse de rétraction Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Niveau d'anticrénelage 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono M5s

Type de résine Résine UV colorée Résine à base de plantes Résine artisanale DLP Résine Résistante Résine Lavable à l'eau + Résine Standard+ Résine Haute Claire ABS-Like Résine V2 Résine Haute Vitesse Résine Standard V2 ABS-Like Résine Pro 2 Résine Résistante 2.0 Résine Résistante Ultra ABS-Like Résine Pro ABS-Like Résine+ Résine à base de plantes+
Épaisseur de couche 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.1mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Délai d'exposition 2.8s 2.8s 3s 3.6s 3.6s / 5s 2.8s 1.7s 2.8s 2.8s 2.8s 2.8s 3s 2.8s /
Temps d'extinction 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Temps d'exposition inférieur 25s 25s 30s 30s 30s / 35s 25s 10s 25s 25s 25s 25s 30s 25s /
Couche inférieure 5 5 5 5 5 / 5 5 3 5 5 5 5 5 5 /
Distance de levage Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 3mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Vitesse de levage Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 6mm/s 6mm/s /
Vitesse de rétraction Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 20mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Niveau d'anticrénelage 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono M5

Type de résine Résine UV colorée Résine à base de plantes Résine artisanale DLP Résine Résistante Résine Lavable à l'eau + Résine Standard+ Résine Haute Claire ABS-Like Résine V2 Résine Haute Vitesse Résine Standard V2 ABS-Like Résine Pro 2 Résine Résistante 2.0 Résine Résistante Ultra ABS-Like Résine Pro ABS-Like Résine+ Résine à base de plantes+
Épaisseur de couche 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Délai d'exposition 2.8s 2.8s 3s 3s 2.8s / 5s 2.8s / 2.8s 2.8s 2.8s 2.8s 3s 2.8s /
Temps d'extinction 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 1s 1s 0.5s 0.5s /
Temps d'exposition inférieur 25s 25s 30s 30s 25s / 35s 25s / 25s 25s 25s 25s 30s 25s /
Couche inférieure 5 5 5 5 5 / 5 5 / 5 5 5 5 5 5 /
Distance de levage Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Vitesse de levage Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s / 5mm/s 5mm/s 5mm/s 5mm/s 6mm/s 6mm/s /
Vitesse de rétraction Z 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s / 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s 6mm/s /
Niveau d'anticrénelage 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 1 1 1 1 /

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon M3 Max

Type de résine Résine UV colorée Résine à base de plantes Résine artisanale DLP Résine Résistante Résine Lavable à l'eau + Résine Standard+ Résine Haute Claire ABS-Like Résine V2 Résine Haute Vitesse Résine Standard V2 ABS-Like Résine Pro 2 Résine Résistante 2.0 Résine Résistante Ultra ABS-Like Résine Pro ABS-Like Résine+ Résine à base de plantes+
Épaisseur de couche 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Délai d'exposition 3s 3s 2s 3s 3s 3s 4.5s 3s / 3s 3s 3s 3s 3s 3s 3s
Temps d'extinction 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2s / 2.5s 2.5s 2s 2s 2.5s 2.5s 2.5s
Bottom Délai d'exposition 50s 50s 35s 50s 50s 50s 30s 30s / 35s 35s 35s 35s 30s 50s 35s
Couche inférieure 6 6 6 6 6 6 6 6 / 6 6 6 6 6 6 6
Distance de levage Z 10mm 10mm 8mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm / 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm 10mm
Vitesse de levage Z 2mm/s 2mm/s 3mm/s 2mm/s 2mm/s 10mm/s 2mm/s 4mm/s / 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 10mm/s 2mm/s
Vitesse de rétraction Z 3mm/s 3mm/s 4mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 3mm/s 4mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 3mm/s
Anti-Aliasing Level 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono X 6Ks

Type de résine Résine UV colorée Résine à base de plantes Résine artisanale DLP Résine Résistante Résine Lavable à l'eau + Résine Standard+ Résine Haute Claire ABS-Like Résine V2 Résine Haute Vitesse Résine Standard V2 ABS-Like Résine Pro 2 Résine Résistante 2.0 Résine Résistante Ultra ABS-Like Résine Pro ABS-Like Résine+ Résine à base de plantes+
Épaisseur de couche 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm /
Délai d'exposition 2.5s 2.5s 2s 3s 2.5s / 4 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 3s 2.5s /
Temps d'exposition inférieur 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 0.5s 0.5s 1s 1s /
Temps d'exposition inférieur 20s 20s 20s 20s 20s / 25s 20s / 20s 20s 20s 20s 20s 20s /
Couche inférieure 5 5 5 5 5 / 5 5 / 5 5 5 5 5 5 /
Distance de levage Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm /
Vitesse de levage Z 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s / 2mm/s 2mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 2mm/s 2mm/s /
Vitesse de rétraction Z 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s / 3mm/s 3mm/s / 4mm/s 4mm/s 4mm/s 4mm/s 3mm/s 3mm/s /
Niveau d'anticrénelage 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 1 1 1 1 /

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono X2

Type de résine Résine UV colorée Résine à base de plantes Résine artisanale DLP Résine Résistante Résine Lavable à l'eau + Résine Standard+ Résine Haute Claire ABS-Like Résine V2 Résine Haute Vitesse Résine Standard V2 ABS-Like Résine Pro 2 Résine Résistante 2.0 Résine Résistante Ultra ABS-Like Résine Pro ABS-Like Résine+ Résine à base de plantes+
Épaisseur de couche 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Délai d'exposition 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 4 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s
Temps d'extinction 0.5s 0.5s 0.5s 1s 0.5s 1s 0.5s 0.5s / 0.5s 0.5s 1s 1s 1s 1s 0.5s
Bottom Délai d'exposition 25s 20s 20s 20s 20s 20s 25s 25s / 20s 20s 20s 20s 20s 20s 20s
Couche inférieure 5 5 5 5 5 5 5 5 / 5 5 5 5 5 5 5
Distance de levage Z 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm / 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm
Vitesse de levage Z 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s / 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s
Vitesse de rétraction Z 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s / 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s 3mm/s
Anti-Aliasing Level 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1

Paramètres de la résine de Anycubic pour le Photon Mono 2

Type de résine Résine UV colorée Résine à base de plantes Résine artisanale DLP Résine Résistante Résine Lavable à l'eau + Résine Standard+ Résine Haute Claire ABS-Like Résine V2 Résine Haute Vitesse Résine Standard V2 ABS-Like Résine Pro 2 Résine Résistante 2.0 Résine Résistante Ultra ABS-Like Résine Pro ABS-Like Résine+ Résine à base de plantes+
Épaisseur de couche 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm / 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm 0.05mm
Délai d'exposition 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 4.5s 2.5s / 2.5s 2.5s 2.5s 2.5s 3s 2.5s 3s
