Prix habituel
14,99€
Prix soldé
14,99€
Prix habituel
Spécifications du produit
1. Ventilateur de refroidissement de la buse
| Compatible | Poids | Dimensions de l'emballage | Paramètres | Guide de remplacement |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 28g | 116*92*27mm | Ventilateur\24V\3010\hydraulique\10000RPM\PH2.0-2P\L=70MM\5 pales\ | Anycubic Wiki |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | ||||
| Kobra 2 | ||||
| Kobra S1 Kobra S1 Combo Kobra S1 ACE 2 Pro Combo |
27g | 114*91*26mm | - | Guide de remplacement du ventilateur de refroidissement de la buse |
2. Ventilateur de refroidissement du modèle
| Compatible | Poids | Dimensions de l'emballage | Paramètres | Guide de remplacement |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 45g | 115*91*26mm | Ventilateur centrifuge\24V\5020\roulement à billes\7000RPM\PH2.0-2P\L=100MM\double entrée d'air\deux fils\connecteur rouge\ | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 | ||||
| Kobra 2 Max | 48g | 116*92*27mm | Ventilateur centrifuge\24V\5020\roulement à billes\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\double entrée d'air\ | Anycubic Wiki |
| Kobra 2 Plus | ||||
| Kobra 2 Pro | ||||
| Kobra 2 Neo | 49g | 116*92*27mm | Ventilateur centrifuge\24V\5020\hydraulique\7000RPM\PH2.0-2P\L=100mm\double entrée d'air\ | Anycubic Wiki |
| Kobra S1 Kobra S1 Combo Kobra S1 ACE 2 Pro Combo |
49g | 91*115*26mm | - | Guide de remplacement du ventilateur de refroidissement du modèle |
3. Ventilateur de refroidissement de la carte mère
| Compatible | Poids | Dimensions de l'emballage | Paramètres | Guide de remplacement |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 72g | 115*91*26mm | 24V\8015\hydraulique\2500RPM\XH2.54-2P\L=200mm\ | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 |
4. Ventilateur de refroidissement du conduit d'air
| Compatible | Poids | Dimensions de l'emballage | Paramètres | Guide de remplacement |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 Combo | 28g | 115*91*26mm | Ventilateur\24V\3010\hydraulique\10000RPM\2.0MM-2P\L=70mm\5 pales\deux fils\connecteur noir\ | Anycubic Wiki |
| Kobra 3 |