Prix habituel
32,99€
Prix soldé
32,99€
Prix habituel
Spécifications du produit
| Compatible | Taille | Épaisseur | Poids | Dimensions du colis | Dans le paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 430*430mm | 0,5mm | 882g | 470*475*28mm | Acier à ressort PEI |
| Kobra 2 Pro | 230*230mm | 0,5mm | 600g | 295*285*45mm | Acier à ressort PEI |
| Kobra 2 | |||||
| Kobra 2 Plus | 330*340mm | 0,5mm | 523g | 370*375*28mm | Acier à ressort givré sur un seul côté |
| Kobra 2 Neo | 240*230mm | 1mm | 600g | 295*285*45mm | Acier à ressorts PEI noir double face |
| Kobra Max | 430*410mm | 2mm | 1750g | 493*450*35mm | Acier à ressort de 0,5 mm+Aimant en caoutchouc de 1,5 mm |
| Kobra Plus | 310*320mm | 2mm | 950g | 360*360*35mm | Acier à ressort de 0,5 mm+Aimant en caoutchouc de 1,5 mm |
| Kobra Neo | 230*230mm | 1,5mm | 600g | 295*272*41mm | Acier à ressort PEI de 0,5 mm+Aimant en caoutchouc de 1 mm |
| Vyper | 265*250mm | 2mm | 724g | 310*285*30mm | Acier à ressort PEI de 0,5 mm+Aimant en caoutchouc de 1,5 mm |
| Kobra Go | 230*230mm | 1,5mm | 544g | 264*274*36mm | Acier à ressort PEI de 0,5 mm+Aimant en caoutchouc de 1 mm |
| Kobra |
Guide de remplacement
Veuillez en savoir plus sur les remplacements sur Anycubic Wiki.