Prix habituel
12,99€
Prix soldé
12,99€
Prix habituel
Spécifications du produit
| Compatible | Dimensions du colis | Poids | Dimension | Diamètre intérieur | Paramètre |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobra 2 Max | 116*92*27mm | 319g | / | / | POM-GT2-20 dents-D16*H12.8mm |
| Kobra 2 Plus | |||||
| Kobra 2 Pro | |||||
| Kobra 2 Neo | |||||
| Kobra 2 | |||||
| Anycubic C | / | / | φ24x10.2mm | 4.9mm | POM noir + acier à roulement - deux roulements 625Z |
| Vyper | |||||
| Kobra | |||||
| Kobra Max | |||||
| Kobra Plus | |||||
| Kobra Go | |||||
| Kobra Neo | |||||
| Mega Zero 2.0 | |||||
| Mega X | |||||
| Mega SE |
Guide de remplacement
Veuillez en savoir plus sur les remplacements sur Anycubic Wiki.