Collection: Vyper
Impression
La technologie | FDM (modélisation par dépôt fondu) |
Volume de construction | 245 mm(L) × 245 mm(W) × 260 mm(H) |
Précision d'impression | ±0.1 mm |
Précision de positionnement | X / Y / Z 0.0125 / 0.0125 / 0.002 mm |
Quantité d'extrudeuse | Celibataire |
Diamètre de la buse | 0.4 mm |
Vitesse d'impression | 20~100 mm/s (Sugerido 80 mm/s) |
Matériaux pris en charge | ABS, PLA, TPU, PETG, Wood, etc |
Temperatura
Température ambiante de fonctionnement | 8 °C - 40 °C |
Température de fonctionnement de l'extrudeuse | Maximum 260°C |
Température de fonctionnement du lit d'impression | Maximum 110 °C |
Logiciel
Logiciel de tranchage | Traitement |
Formats d'entrée du logiciel | .STL, .OBZH, .AMF |
Formats de sortie du logiciel | GCode |
Connectivité | Carte mémoire SD ; Câble de données (utilisateurs experts uniquement) |
Électrique
Entrée de puissance | 110 V / 220 V AC, 50 / 60 Hz |
Quitter la qualification | 24V/14.6A (350W) |
Dimensions physiques
Dimensions de l'imprimante | 508 mm(L) × 457 mm(W) × 516 mm(H) |
Poids net | ~10 kg |