Informations de Livraison
Informations d'expédition du Kobra S1 Max Combo (4 Couleurs)
Date de mise à jour : July 3, 2026, 6:00 PM (UTC-8)
📅 Batch1
| Région | Entrepôt d'expédition | Date de commande | Départ du site d'origine | Expédition depuis l'entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | Avant le May 21, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 1 – Jun 10 | Jun 10 – Jun 20 |
| AU | Entrepôt AU | Avant le May 26, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | July 1 – July 10 | July 10 – July 20 |
| EU | Entrepôt UE | Avant le Feb 24, 2026 | Mar 20 – Mar 30 | May 20 – May 30 | Jun 1 – Jun 10 |
| UK | Entrepôt UK | Avant le Feb 1, 2026 | Mar 20 – Mar 30 | May 20 – May 30 | Jun 1 – Jun 10 |
| CA | Entrepôt CA | Avant le Jan 1, 2026 | Mar 20 – Mar 30 | May 10 – May 20 | May 20 – Mar 30 |
| BR | Entrepôt BR | Après le May 21, 2026 | May 10 – May 20 | July 20 – July 30 | Aug 1 – Aug 10 |
| Mexico, New Zealand, Middle East | Entrepôt Chine | Avant le May 21, 2026 | Pendant le mois de mai | Selon la destination | |
📅 Batch2
| Région | Entrepôt d'expédition | Date de commande | Départ du site d'origine | Expédition depuis l'entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | May 21- Jun 17, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 1 – Jun 10 | Jun 10 – Jun 20 |
| AU | Entrepôt AU | Après le May 26, 2026 | Jun 1 – Jun 10 | July 10 – July 20 | July 20 – July 30 |
| EU | Entrepôt UE | Feb 24 - May 22, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 20 – Jun 30 | July 1 – July 10 |
| UK | Entrepôt UK | Feb 1 - May 23, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 20 – Jun 30 | July 1 – July 10 |
| CA | Entrepôt CA | Jan 1 - May 22, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 10 – Jun 20 | Jun 20 – Jun 30 |
📅 Batch3
| Région | Entrepôt d'expédition | Date de commande | Départ du site d'origine | Expédition depuis l'entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | Entrepôt UE | May 23 - Jun 3, 2026 | May 10 – May 20 | July 1 – July 10 | July 10 – July 20 |
| UK | Entrepôt UK | Après le May 23, 2026 | May 20 – May 30 | Aug 1 – Aug 10 | Aug 10 – Aug 20 |
| CA | Entrepôt CA | May 22 - July 2, 2026 | May 10 – May 20 | July 10 – July 20 | July 20 – July 30 |
📅 Batch4
| Région | Entrepôt d'expédition | Date de commande | Départ du site d'origine | Expédition depuis l'entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | Après le Jun 17, 2026 | May 10 – May 20 | July 1 – July 10 | July 10 – July 20 |
| EU | Entrepôt UE | Après le Jun 3, 2026 | May 10 – May 20 | July 10 – July 20 | July 20 – July 30 |
| CA | Entrepôt CA | Après le July 3, 2026 | / | Expédié sous 24 heures | 3–8 jours ouvrés |
Informations d'expédition du Kobra S1 Max
Date de mise à jour : July 3, 2026, 6:00 PM (UTC-8)
📅 Batch #1
| Région | Entrepôt d'expédition | Date de commande | Départ du site d'origine | Expédition depuis l'entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | Avant le July 3, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 1 – Jun 10 | Jun 10 – Jun 20 |
| AU | Entrepôt AU | Avant le July 3, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 1 – Jun 10 | Jun 10 – Jun 20 |
| EU | Entrepôt UE | Avant le May 21, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 20 – Jun 30 | July 1 - July 10 |
| UK | Entrepôt UK | Avant le May 21, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 20 – Jun 30 | July 1 - July 10 |
| CA | Entrepôt CA | Avant le May 21, 2026 | Apr 20 – Apr 30 | Jun 10 – Jun 20 | Jun 20 – Jun 30 |
| BR | Entrepôt BR | Après le May 21, 2026 | May 10 – May 20 | July 20 – July 30 | Aug 1 – Aug 10 |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Avant le May 21, 2026 | Pendant le mois de mai | Selon la destination | |
📅 Batch #2
| Région | Entrepôt d'expédition | Date de commande | Départ du site d'origine | Expédition depuis l'entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | Après le July 3, 2026 | May 10 – May 20 | July 10 - July 20 | July 20 - July 30 |
| AU | Entrepôt AU | Après le July 3, 2026 | / | Expédié sous 24 heures | 3–8 jours ouvrés |
| EU | Entrepôt UE | Après le May 21, 2026 | May 10 – May 20 | July 10 - July 20 | July 20 - July 30 |
| UK | Entrepôt UK | Après le May 21, 2026 | May 20 – May 30 | July 20 - July 30 | Aug 1 – Aug 10 |
| CA | Entrepôt CA | Après le May 21, 2026 | May 10 – May 20 | July 10 - July 20 | July 20 - July 30 |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Après le May 21, 2026 | Expédié sous 48 heures | Selon la destination | |
Informations d'expédition de l'ACE 2 Pro
✅ * Kobra S1 Max Combo (Pour les commandes comprenant des options de 8 à 16 couleurs) : ces commandes sont expédiées selon les délais combinés du Kobra S1 Max Combo et de l'ACE 2 Pro.
Date de mise à jour : July 3, 2026, 6:00 PM (UTC-8)
📅 Batch #1
| Région | Entrepôt d'expédition | Expédition depuis l'entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | Expédié sous 24 heures | 3–8 jours ouvrés |
| AU | Entrepôt AU | Expédié sous 24 heures | 3–8 jours ouvrés |
| EU | Entrepôt UE | July 10 - July 20 | July 20 - July 30 |
| UK | Entrepôt UK | July 1 - July 10 | July 10 - July 20 |
| CA | Entrepôt CA | Expédié sous 24 heures | 3–8 jours ouvrés |
| BR | Entrepôt BR | July 1 - July 10 | July 10 - July 20 |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Expédié sous 48 heures | Selon la destination |
Note d'expédition : * Ces informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 3 juillet 2026.
* Les commandes sont expédiées dans l'ordre de leur passage — plus tôt vous finalisez votre paiement, plus tôt votre colis sera en route ! Pour faciliter une livraison sans problème, veuillez vérifier votre adresse de livraison.
* Veuillez noter que chaque entrepôt dispose de spécifications de machines et de quantités de stock différentes. Assurez-vous de vérifier attentivement les détails de la commande.
* Seuls certains produits peuvent être expédiés vers la Nouvelle-Zélande depuis notre entrepôt AU. Pour plus de détails, consultez notre politique d'expédition.
* Si la commande concerne plusieurs machines ou si des accessoires et résines sont achetés, ils sont expédiés séparément. Le client recevra tous les articles dans des colis distincts.
* Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client.
* Nous intégrons les retours des testeurs bêta pour améliorer votre expérience : ajout d'une étape de test supplémentaire avant l'expédition et mise à jour du micrologiciel pour des performances plus fluides. Ce léger délai garantit une fiabilité optimale — merci pour votre patience !
* Les commandes sont expédiées dans l'ordre de leur passage — plus tôt vous finalisez votre paiement, plus tôt votre colis sera en route ! Pour faciliter une livraison sans problème, veuillez vérifier votre adresse de livraison.
* Veuillez noter que chaque entrepôt dispose de spécifications de machines et de quantités de stock différentes. Assurez-vous de vérifier attentivement les détails de la commande.
* Seuls certains produits peuvent être expédiés vers la Nouvelle-Zélande depuis notre entrepôt AU. Pour plus de détails, consultez notre politique d'expédition.
* Si la commande concerne plusieurs machines ou si des accessoires et résines sont achetés, ils sont expédiés séparément. Le client recevra tous les articles dans des colis distincts.
* Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service client.
* Nous intégrons les retours des testeurs bêta pour améliorer votre expérience : ajout d'une étape de test supplémentaire avant l'expédition et mise à jour du micrologiciel pour des performances plus fluides. Ce léger délai garantit une fiabilité optimale — merci pour votre patience !