i3 Mega S
Impresión
| Tecnología | FDM (Modelado por Deposición Fundida) |
| Tamaño de Construcción | 210×210×205 (mm3) |
| Resolución de la Capa | 0.05-0.3 mm |
| Precisión de Posicionamiento | X/Y 0.0125mm,Z 0.002mm |
| Cantidad de Extrusor | Soltero |
| Diámetro de la Boquilla | 0.4 mm/1.75mm |
| Velocidad de Impresión | 20~100 mm/s (Sugirió 60 mm/s) |
| Velocidad de Viaje | 100mm/s |
| Materiales Admitido | PLA, ABS, HIPS, Wood |
Temperatura
| Temperatura Ambiente de Funcionamiento | 8 °C - 40 °C |
| Temperatura Operativa del Extrusor | Máximo 260 °C |
| Temperatura Operativa de la cama de Impresión | Máximo 110 °C |
Software
| Slicing Software | Cura |
| Temperatura Operativa de la cama de Impresión | .STL, .OBJ, .DAE, .AMF |
| Formatos de Salida de Software | GCode |
| Conectividad | Tarjeta SD; Puerto USB (sólo usuarios expertos) |
Eléctrico
| Entrada de Alimentación | 110 V / 220 V AC, 50 / 60 Hz |
| Calificación de Salida | 12V DC |
Dimensiones Físicas
| Dimensiones de Impresión | 405mm×410mm×453mm |
| Peso Neto | ~11 kg |