Informations de Livraison
Informations de livraison – Kobra X
| Région | Entrepôt d'Expédition | Départ de l'Installation d'Origine | Date d'Expédition de l'Entrepôt Local | Date de Livraison Estimée |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Entrepôt US | 20 jan - 30 jan | 1 mars - 10 mars | 10 mars - 20 mars |
| Australie | Entrepôt AU | 20 jan - 30 jan | 1 mars - 10 mars | 10 mars - 20 mars |
| UE | Entrepôt UE | 20 jan - 30 jan | 25 mars - 5 avr | 5 avr - 15 avr |
| Royaume-Uni | Entrepôt UK | 20 jan - 30 jan | 25 mars - 5 avr | 5 avr - 15 avr |
| Canada | Entrepôt CA | 20 jan - 30 jan | 25 mars - 5 avr | 5 avr - 15 avr |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Durant février | Durant mars | Dépend de la destination |
| Région | Entrepôt d'Expédition | Départ de l'Installation d'Origine | Date d'Expédition de l'Entrepôt Local | Date de Livraison Estimée |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Entrepôt US | 1 fév - 10 fév | 10 mars - 20 mars | 25 mars - 5 avr |
| Australie | Entrepôt AU | 1 fév - 10 fév | 10 mars - 20 mars | 25 mars - 5 avr |
| UE | Entrepôt UE | 1 fév - 10 fév | 5 avr - 15 avr | 10 avr - 25 avr |
| Royaume-Uni | Entrepôt UK | 1 fév - 10 fév | 5 avr - 15 avr | 10 avr - 25 avr |
| Canada | Entrepôt CA | 1 fév - 10 fév | 5 avr - 15 avr | 10 avr - 25 avr |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Durant mars | Durant mars | Dépend de la destination |
Informations sur la livraison du Kobra X Combo
(7 couleurs / 11 couleurs / 19 couleurs)
Date de mise à jour : 04/03/2026 à 18:00 UTC-8
Vous voulez recevoir votre Kobra X plus tôt ?
(Uniquement pour les commandes Kobra X Combo) Pour éviter d’attendre l’ACE 2 PRO et recevoir votre Kobra X avant la date prévue, merci de remplir le formulaire de préférence dans la langue de votre choix :
| Région | Entrepôt d’expédition | Départ de l’installation d’origine | Délais d’expédition depuis l’entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Entrepôt US | 1er - 10 février | 10 - 20 mars | 25 mars - 5 avril |
| Australie | Entrepôt AU | 1er - 10 février | 10 - 20 mars | 25 mars - 5 avril |
| Union Européenne | Entrepôt EU | 1er - 10 février | 5 - 15 avril | 10 - 25 avril |
| Royaume-Uni | Entrepôt UK | 1er - 10 février | 5 - 15 avril | 10 - 25 avril |
| Canada | Entrepôt CA | 1er - 10 février | 5 - 15 avril | 10 - 25 avril |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Durant le mois de mars | Durant le mois de mars | Dépend de la destination |
Informations d’expédition concernant le Kobra S1 Max Combo (4 couleurs)
Si vous avez fait votre choix, veuillez contacter notre équipe support ici : https://support.anycubic.com
Date de mise à jour : 13 mars 2026, 18h00 (UTC-8)
| Région | Entrepôt d’expédition | Date de commande | Départ du centre d’origine | Date d’expédition depuis l’entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | Avant le 28 nov. 2025 | 1 mars – 10 mars | 15 avr. – 25 avr. | 25 avr. – 5 mai |
| AU | Entrepôt AU | Avant le 30 nov. 2025 | 1 mars – 10 mars | 20 avr. – 30 avr. | 1 mai – 10 mai |
| EU | Entrepôt EU | Avant le 27 nov. 2025 | 1 mars – 10 mars | 20 mai – 30 mai | 1 juin – 10 juin |
| UK | Entrepôt UK | Avant le 6 déc. 2025 | 10 mars – 20 mars | 15 mai – 25 mai | 25 mai – 5 juin |
| CA | Entrepôt CA | Avant le 27 nov. 2025 | 1 mars – 10 mars | 10 mai – 20 mai | 20 mai – 30 mai |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Avant le 13 mars 2026 | Mars 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 |
| Région | Entrepôt d’expédition | Date de commande | Départ du centre d’origine | Date d’expédition depuis l’entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | Après le 28 nov. 2025 | 15 mars – 30 mars | 1 mai – 20 mai | 10 mai – 30 mai |
| AU | Entrepôt AU | Après le 30 nov. 2025 | 15 mars – 30 mars | 10 mai – 20 mai | 20 mai – 30 mai |
| EU | Entrepôt EU | Après le 27 nov. 2025 | 15 mars – 30 mars | 1 juin – 20 juin | 10 juin – 30 juin |
| UK | Entrepôt UK | Après le 6 déc. 2025 | 15 mars – 30 mars | 15 mai – 10 juin | 25 mai – 20 juin |
| CA | Entrepôt CA | Après le 27 nov. 2025 | 15 mars – 30 mars | 1 juin – 10 juin | 10 juin – 20 juin |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Après le 13 mars 2026 | Avr. 2026 | Avr. 2026 | Mai 2026 |
Informations d’expédition concernant le Kobra S1 Max
| Région | Entrepôt d’expédition | Date de commande | Départ du centre d’origine | Date d’expédition depuis l’entrepôt local | Date de livraison estimée |
|---|---|---|---|---|---|
| US | Entrepôt US | Commandes actuelles | 20 mars – 30 mars | 10 mai – 20 mai | 20 mai – 30 mai |
| AU | Entrepôt AU | Commandes actuelles | 20 mars – 30 mars | 10 mai – 20 mai | 20 mai – 30 mai |
| EU | Entrepôt EU | Commandes actuelles | 20 mars – 30 mars | 10 juin – 20 juin | 20 juin – 30 juin |
| UK | Entrepôt UK | Commandes actuelles | 20 mars – 30 mars | 10 juin – 20 juin | 20 juin – 30 juin |
| CA | Entrepôt CA | Commandes actuelles | 20 mars – 30 mars | 1 juin – 10 juin | 10 juin – 20 juin |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Commandes actuelles | 20 mars – 30 mars | Avr. 2026 | Mai 2026 |
Informations de livraison – ACE 2 Pro
✅* Kobra S1 Max Combo (Pour les commandes incluant 8 à 16 options de couleur) :
Ces commandes sont traitées en fonction des délais d'expédition combinés du Kobra S1 Max Combo et de l'ACE 2 Pro.
| Région | Entrepôt d'Expédition | Départ de l'Installation d'Origine | Date d'Expédition de l'Entrepôt Local | Date de Livraison Estimée |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Entrepôt US | 1 fév - 10 fév | 10 mars - 20 mars | 25 mars - 5 avr |
| Australie | Entrepôt AU | 1 fév - 10 fév | 10 mars - 20 mars | 25 mars - 5 avr |
| UE | Entrepôt UE | 1 fév - 10 fév | 5 avr - 15 avr | 10 avr - 25 avr |
| Royaume-Uni | Entrepôt UK | 1 fév - 10 fév | 5 avr - 15 avr | 10 avr - 25 avr |
| Canada | Entrepôt CA | 1 fév - 10 fév | 5 avr - 15 avr | 10 avr - 25 avr |
| Autres (Mexique, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient...) | Entrepôt Chine | Durant mars | Durant mars | Dépend de la destination |
* Ces informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 13 mars 2026.
* Les commandes sont expédiées dans l'ordre de réception - plus vous finalisez votre paiement tôt, plus votre colis sera envoyé rapidement ! Pour assurer une livraison fluide, veuillez vérifier soigneusement votre adresse de livraison.
* Veuillez noter que chaque entrepôt a des spécifications de machines et des quantités de stock différentes. Assurez-vous de vérifier attentivement les détails de votre commande.
* Seuls certains produits peuvent être expédiés en Nouvelle-Zélande depuis notre entrepôt australien. Pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique d'Expédition.
* Si la commande concerne plusieurs machines ou comprend des accessoires et des résines, ils sont expédiés séparément. Le client recevra tous les articles dans des colis distincts.
* Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter notre service client.
* Nous intégrons les retours des testeurs bêta pour améliorer votre expérience : ajout d'une étape de test supplémentaire avant l'expédition et mise à niveau du firmware pour de meilleures performances. Ce léger retard garantit une fiabilité optimale - merci pour votre patience !